Update 28 April 2020 – Universitas Negeri Medan (Unimed) adalah salah satu PTN yang berada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang juga memiliki status akreditas A
Perlu kamu tahu bahwa kuota daya tampung UNIMED tahun 2020 adalah sebanyak tujuh ribu orang (7000) dengan rincian SNMPTN 20%, SBMPTN 50% dan MANDIRI 30%.
Buat adik – adik yang ingin menjadikan Unimed sebagai salah satu target PTN tahun 2020 ini, berikut kami sajikan informasi daya tampung SBMPTN 2020 dan peminat SBMPTN 2019 setiap jurusan di Universitas Negeri Medan
1. Saintek
*) diurutkan dari tampung tertinggi – terendah
| NO | JURUSAN | DAYA TAMPUNG 2020 | PEMINAT 2019 |
| 1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 175 | 1.127 |
| 2 | PENDIDIKAN FISIKA | 110 | 843 |
| 3 | PENDIDIKAN KIMIA | 100 | 641 |
| 4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 90 | 1.011 |
| 5 | BIOLOGI | 70 | 572 |
| 6 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 70 | 101 |
| 7 | PENDIDIKAN IPA | 60 | 699 |
| 8 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 50 | 269 |
| 9 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 50 | 167 |
| 10 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 50 | 277 |
| 11 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 50 | 146 |
| 12 | TEKNIK SIPIL | 50 | 474 |
| 13 | MATEMATIKA | 50 | 410 |
| 14 | ILMU GIZI | 50 | 710 |
| 15 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA & KOMPUTER | 45 | 587 |
| 16 | ILMU KOMPUTER | 40 | 731 |
| 17 | FISIKA | 40 | 212 |
| 18 | KIMIA | 40 | 389 |
| 19 | TEKNIK ELEKTRO | 40 | 398 |
Baca: 10 Perguruan Tinggi Negeri Terbaik versi Webometrics 2019
2. Soshum
*) diurutkan dari daya tampung tertinggi – terendah
| NO | JURUSAN | DAYA TAMPUNG 2020 | PEMINAT 2019 |
| 1 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 210 | 1.848 |
| 2 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN & REKREASI | 120 | 216 |
| 3 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 120 | 138 |
| 4 | PENDIDIKAN BAHASA SASTRA INDONESIA & DAERAH | 100 | 556 |
| 5 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 100 | 642 |
| 6 | PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI | 90 | 403 |
| 7 | PENDIDIKAN BIMBINGAN & KONSELING | 90 | 603 |
| 8 | PENDIDIKAN SEJARAH | 90 | 652 |
| 9 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 90 | 682 |
| 10 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 90 | 567 |
| 11 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | 80 | 488 |
| 12 | MANAJEMEN | 60 | 818 |
| 13 | AKUNTANSI | 60 | 620 |
| 14 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 60 | 216 |
| 15 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 60 | 228 |
| 16 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 60 | 146 |
| 17 | ILMU EKONOMI | 60 | 456 |
| 18 | PENDIDIKAN EKONOMI | 50 | 636 |
| 19 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | 50 | 197 |
| 20 | PENDIDIKAN AKUNTASI | 50 | 307 |
| 21 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 50 | 406 |
| 22 | PENDIDIKAN BISNIS | 50 | 271 |
| 23 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 50 | 363 |
| 24 | PENDIDIKAN TATA RIAS | 50 | 326 |
| 25 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 50 | 422 |
| 26 | SASTRA INDONESIA | 50 | 275 |
| 27 | SASTRA INGGRIS | 50 | 346 |
| 28 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 40 | 48 |
| 29 | PENDIDIKAN SENI TARI | 40 | 43 |
| 30 | SENI PERTUNJIKAN | 30 | 9 |
| 31 | BISNIS DIGITAL | 30 | 0 |
| 32 | KEWIRAUSAHAAN | 30 | 0 |
Demikian daya tampung 2020 dan peminat 2019 untuk jurusan Saintek & Soshum SBMPTN yang ada di Universitas Negeri Medan.
Saya berharap kamu dapat menentukan dengan bijak jurusan apa yang akan kamu pilih. Good luck untuk kamu yang mencoba SBMPTN 2020.
Baca:
- Daya Tampung & Peminat SBMPTN Universitas Sumatera Utara 2020
- Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UIN Sumatera Utara 2020
Sumber data:
- www.unimed.ac.id/2019/12/04/informasi-penting-snmptn-dan-utbk-sbmptn- tahun-2020-universitas-negeri-medan
- kampusimpian.com/daya-tampung-sbmptn-unimed-universitas-negeri-medan
- kampusaja.com/daya-tampung-sbmptn-unimed
Di-update oleh Sakauni Mahulae, SPd.
Alumni jurusan PGSD Universitas Negeri Medan
